Discussion:
Kein Traffic
(zu alt für eine Antwort)
Peter Seidl
2010-11-06 16:23:43 UTC
Permalink
Ist dies Gruppe "tot"?

Lg Peter
Dietmar Vollmeier
2010-11-06 16:58:10 UTC
Permalink
*Peter Seidl* schrieb am 06.11.2010 um 17:23 Uhr...
Post by Peter Seidl
Ist dies Gruppe "tot"?
Nein, ein wenig Traffic herrscht hier noch. Hier mal eine kleine
Auflistung...

,------------------------------------------------------------------.
¦ **** Wann wurden die meisten Beiträge geschrieben? **** ¦
¦ ...| Datum | Anzahl Beiträge | Größe | Disk. | % ¦
¦ ----|------------|-----------------|---------|-------|--------| ¦
¦ 1 | 19.08.2010 | 24 | 48.147 | 0 | 9,60% | ¦
¦ 2 | 13.09.2010 | 23 | 41.283 | 5 | 9,20% | ¦
¦ 3 | 04.09.2010 | 18 | 42.144 | 0 | 7,20% | ¦
¦ 4 | 17.03.2010 | 17 | 42.095 | 0 | 6,80% | ¦
¦ 5 | 01.09.2010 | 16 | 31.196 | 2 | 6,40% | ¦
¦ 6 | 18.08.2010 | 14 | 30.761 | 2 | 5,60% | ¦
¦ 7 | 12.09.2010 | 14 | 19.107 | 0 | 5,60% | ¦
¦ 8 | 13.05.2010 | 12 | 27.940 | 0 | 4,80% | ¦
¦ 9 | 12.05.2010 | 10 | 21.308 | 0 | 4,00% | ¦
¦ 10 | 19.06.2010 | 8 | 21.779 | 0 | 3,20% | ¦
¦ 11 | 20.08.2010 | 8 | 19.844 | 0 | 3,20% | ¦
¦ 12 | 06.05.2010 | 8 | 17.462 | 0 | 3,20% | ¦
¦ 13 | 02.09.2010 | 6 | 11.107 | 0 | 2,40% | ¦
¦ 14 | 14.09.2010 | 6 | 10.927 | 0 | 2,40% | ¦
¦ 15 | 08.05.2010 | 4 | 11.839 | 0 | 1,60% | ¦
¦ 16 | 05.09.2010 | 4 | 8.472 | 0 | 1,60% | ¦
¦ 17 | 02.11.2010 | 3 | 231.199 | 3 | 1,20% | ¦
¦ 18 | 22.01.2010 | 3 | 7.308 | 1 | 1,20% | ¦
¦ 19 | 23.01.2010 | 3 | 6.264 | 0 | 1,20% | ¦
¦ 20 | 08.09.2010 | 2 | 5.404 | 2 | 0,80% | ¦
¦ 21 | 30.04.2010 | 2 | 3.872 | 2 | 0,80% | ¦
¦ 22 | 11.09.2010 | 2 | 3.243 | 2 | 0,80% | ¦
¦ 23 | 04.05.2010 | 2 | 2.895 | 2 | 0,80% | ¦
¦ 24 | 20.01.2010 | 2 | 4.122 | 1 | 0,80% | ¦
¦ 25 | 14.06.2010 | 2 | 7.641 | 0 | 0,80% | ¦
¦ 26 | 05.05.2010 | 2 | 4.800 | 0 | 0,80% | ¦
¦ 27 | 16.06.2010 | 2 | 4.612 | 0 | 0,80% | ¦
¦ 28 | 08.06.2010 | 2 | 4.552 | 0 | 0,80% | ¦
¦ 29 | 21.01.2010 | 2 | 4.227 | 0 | 0,80% | ¦
¦ 30 | 09.04.2010 | 2 | 4.177 | 0 | 0,80% | ¦
¦ 31 | 17.05.2010 | 2 | 4.031 | 0 | 0,80% | ¦
¦ 32 | 21.08.2010 | 2 | 3.742 | 0 | 0,80% | ¦
¦ 33 | 25.09.2010 | 2 | 3.604 | 0 | 0,80% | ¦
¦ 34 | 06.10.2010 | 2 | 3.555 | 0 | 0,80% | ¦
¦ 35 | 03.09.2010 | 2 | 3.540 | 0 | 0,80% | ¦
¦ 36 | 06.09.2010 | 2 | 3.155 | 0 | 0,80% | ¦
¦ 37 | 29.01.2010 | 1 | 2.595 | 1 | 0,40% | ¦
¦ 38 | 11.01.2010 | 1 | 2.575 | 1 | 0,40% | ¦
¦ 39 | 10.01.2010 | 1 | 2.574 | 1 | 0,40% | ¦
¦ 40 | 05.02.2010 | 1 | 2.501 | 1 | 0,40% | ¦
¦ 41 | 23.08.2010 | 1 | 2.464 | 1 | 0,40% | ¦
¦ 42 | 19.01.2010 | 1 | 2.451 | 1 | 0,40% | ¦
¦ 43 | 16.03.2010 | 1 | 2.243 | 1 | 0,40% | ¦
¦ 44 | 24.01.2010 | 1 | 1.686 | 1 | 0,40% | ¦
¦ 45 | 03.04.2010 | 1 | 1.591 | 1 | 0,40% | ¦
¦ 46 | 25.05.2010 | 1 | 1.470 | 1 | 0,40% | ¦
¦ 47 | 14.01.2010 | 1 | 1.274 | 1 | 0,40% | ¦
¦ 48 | 15.09.2010 | 1 | 1.172 | 1 | 0,40% | ¦
¦ 49 | 06.11.2010 | 1 | 913 | 1 | 0,40% | ¦
¦ 50 | 16.01.2010 | 1 | 2.511 | 0 | 0,40% | ¦
¦ 51 | 05.10.2010 | 1 | 2.047 | 0 | 0,40% | ¦
¦ ----|------------|-----------------|---------|-------|--------| ¦
`------------------------------------------------------------------´

... wobei da einiges an SPAM mit dabei ist.

,----------------------------------------------------------------------------------.
¦ ********* Diskussion mit den meisten Beiträgen ********* ¦
¦ ...| Titel | Anzahl Beiträge | Größe | Disk. | % ¦
¦ ----|------------------------------|-----------------|--------|-------|--------| ¦
¦ 1 | Verizon testet Gigabit-I ... | 27 | 57.816 | 1 | 10,80% | ¦
¦ 2 | Newsserver von AON wenn ... | 24 | 50.849 | 1 | 9,60% | ¦
¦ 3 | Verizon testet Gigabit-I ... | 24 | 50.280 | 1 | 9,60% | ¦
¦ 4 | Newsserver von AON wenn ... | 24 | 48.765 | 1 | 9,60% | ¦
¦ 5 | AON - welches wLAN Modem ... | 22 | 53.447 | 1 | 8,80% | ¦
¦ 6 | AON - kann man die "onli ... | 20 | 48.667 | 1 | 8,00% | ¦
¦ 7 | AON - kann man die "onli ... | 20 | 47.068 | 1 | 8,00% | ¦
¦ 8 | IP-Adresse "faken" für b ... | 11 | 17.436 | 1 | 4,40% | ¦
¦ 9 | IP-Adresse "faken" für b ... | 11 | 15.912 | 1 | 4,40% | ¦
¦ 10 | aonKombi: E-Mail senden ... | 10 | 18.770 | 1 | 4,00% | ¦
¦ 11 | aonKombi: E-Mail senden ... | 10 | 17.894 | 1 | 4,00% | ¦
¦ 12 | ADSL-Modem mit WoL-Unter ... | 9 | 20.238 | 1 | 3,60% | ¦
¦ 13 | Umfrage an Kabelsignalkunden | 7 | 16.247 | 1 | 2,80% | ¦
¦ 14 | Umfrage an Kabelsignalkunden | 7 | 15.817 | 1 | 2,80% | ¦
¦ 15 | Telekom zaht an? | 2 | 3.785 | 1 | 0,80% | ¦
¦ 16 | Frage zu A1 b.free Breit ... | 2 | 3.605 | 1 | 0,80% | ¦
¦ 17 | Frage zu A1 b.free Breit ... | 2 | 3.236 | 1 | 0,80% | ¦
¦ 18 | VIAGRA ONLINE KAUFEN!!! | 1 | 96.016 | 1 | 0,40% | ¦
¦ 19 | LEVITRA ONLINE KAUFEN !! | 1 | 85.656 | 1 | 0,40% | ¦
¦ 20 | PROPECIA ONLINE KAUFEN !!! | 1 | 49.527 | 1 | 0,40% | ¦
¦ 21 | CW - Neue Regeln für Bre ... | 1 | 2.725 | 1 | 0,40% | ¦
¦ 22 | CW - Neue Regeln für Bre ... | 1 | 2.679 | 1 | 0,40% | ¦
¦ 23 | nof template , website d ... | 1 | 2.595 | 1 | 0,40% | ¦
¦ 24 | kredit ohne schufa ausku ... | 1 | 2.575 | 1 | 0,40% | ¦
¦ 25 | darlehen kredit , online ... | 1 | 2.574 | 1 | 0,40% | ¦
¦ 26 | detektei essen , detekte ... | 1 | 2.501 | 1 | 0,40% | ¦
¦ 27 | Please, DO NOT forget th ... | 1 | 2.464 | 1 | 0,40% | ¦
¦ 28 | 945758 Information porta ... | 1 | 2.451 | 1 | 0,40% | ¦
¦ 29 | OT - wie kommen die auf ... | 1 | 1.686 | 1 | 0,40% | ¦
¦ 30 | Breitband-Internet Mödli ... | 1 | 1.683 | 1 | 0,40% | ¦
¦ 31 | huawei-e5830 | 1 | 1.591 | 1 | 0,40% | ¦
¦ 32 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! WAR ... | 1 | 1.470 | 1 | 0,40% | ¦
¦ 33 | 200 TOP Online Casinos R ... | 1 | 1.311 | 1 | 0,40% | ¦
¦ 34 | This is Vegas - Get $240 ... | 1 | 1.172 | 1 | 0,40% | ¦
¦ 35 | Kein Traffic | 1 | 913 | 1 | 0,40% | ¦
¦ ----|------------------------------|-----------------|--------|-------|--------| ¦
`----------------------------------------------------------------------------------´
--
Servus | "In zwei Jahren wird das Spam-Problem gelöst sein."
Didi | --> Bill Gates, World Economic Forum 2004
FritzS
2010-11-11 15:21:44 UTC
Permalink
*Peter Seidl* schrieb am 06.11.2010 um 17:23 Uhr...
Post by Peter Seidl
Ist dies Gruppe "tot"?
Nein, ein wenig Traffic herrscht hier noch. Hier mal eine kleine
Auflistung...
haben sich denn schon Alle nach xdsl.at »vertschüsst«? ;-)
--
Fritz
Dietmar Vollmeier
2010-11-11 15:40:17 UTC
Permalink
*FritzS* schrieb am 11.11.2010 um 16:21 Uhr...
Post by FritzS
haben sich denn schon Alle nach xdsl.at »vertschüsst«? ;-)
Wahrscheinlich - ist ihnen wohl zu wenig bunt hier ;)
--
Servus | Drei Arten von Männern haben Schwierigkeiten,
Didi | Frauen zu verstehen:
| Junge Männer, Männer mittleren Alters und alte Männer.
Loading...